湖南工商大学2024年第二批非事业编工作人员公开招聘综合成绩、岗位排名公告
发布时间:2024-07-22 作者: 点击数:
根据《湖南工商大学2024年第二批非事业编工作人员公开招聘公告》,现对我校本次招聘综合成绩、岗位排名以及入围体检(含心理测试)和考察的人员予以公告。根据公告要求,因应聘202402C2-1岗位所有参加面试人员都未达到面试合格分数线,故取消该岗位招聘计划。
岗位代码 | 应聘岗位 | 报名序号 | 性别 | 笔试得分 | 面试得分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
202402C1 | 实验教师 | 20244106 | 男 | 76 | 86.67 | 82.40 | 1 | 入围 |
202402C1 | 实验教师 | 20245328 | 男 | 69 | 89.20 | 81.12 | 2 | 入围 |
202402C1 | 实验教师 | 20244239 | 男 | 63 | 87.67 | 77.80 | 3 | 入围 |
202402C1 | 实验教师 | 20243918 | 男 | 70 | 80.00 | 76.00 | 4 | |
202402C1 | 实验教师 | 20244112 | 女 | 66 | 78.00 | 73.20 | 5 | |
202402C1 | 实验教师 | 20244385 | 男 | 68 | 76.33 | 73.00 | 6 | |
202402C1 | 实验教师 | 20243862 | 女 | 64 | 77.67 | 72.20 | 7 | |
202402C1 | 实验教师 | 20244349 | 女 | 66 | 75.33 | 71.60 | 8 | |
202402C1 | 实验教师 | 20244523 | 男 | 77 | 缺考 | 30.80 | 9 | |
202402C1 | 实验教师 | 20244115 | 女 | 71 | 缺考 | 28.40 | 10 | |
202402C1 | 实验教师 | 20243829 | 男 | 69 | 缺考 | 27.60 | 11 | |
202402C1 | 实验教师 | 20245278 | 女 | 64 | 缺考 | 25.60 | 12 | |
202402C1 | 实验教师 | 20243902 | 男 | 60 | 缺考 | 24.00 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244966 | 女 | 72 | 72.80 | 72.48 | 1 | 入围 |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244879 | 女 | 68 | 73.00 | 71.00 | 2 | 入围 |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245158 | 女 | 69 | 72.00 | 70.80 | 3 | 入围 |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245149 | 女 | 69 | 70.60 | 69.96 | 4 | 入围 |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245015 | 女 | 68 | 70.60 | 69.56 | 5 | 入围 |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244566 | 女 | 66 | 70.80 | 68.88 | 6 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244752 | 女 | 69 | 66.00 | 67.20 | 7 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245410 | 女 | 71 | 64.50 | 67.10 | 8 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245323 | 女 | 68 | 66.40 | 67.04 | 9 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244160 | 女 | 69 | 63.80 | 65.88 | 10 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244811 | 女 | 60 | 64.20 | 62.52 | 11 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20243900 | 女 | 60 | 63.40 | 62.04 | 12 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245287 | 女 | 64 | 60.20 | 61.72 | 13 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244905 | 女 | 61 | 61.40 | 61.24 | 14 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20245338 | 女 | 68 | 缺考 | 27.20 | 15 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244596 | 女 | 67 | 缺考 | 26.80 | 16 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20243863 | 女 | 61 | 缺考 | 24.40 | 17 | |
202402C2-2 | 辅导员 | 20244187 | 女 | 61 | 缺考 | 24.40 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202402C3-1 | 管理干事 | 20245003 | 女 | 84 | 87.67 | 86.20 | 1 | 入围 |
202402C3-1 | 管理干事 | 20245454 | 女 | 76 | 88.00 | 83.20 | 2 | 入围 |
202402C3-1 | 管理干事 | 20245052 | 男 | 76 | 87.67 | 83.00 | 3 | 入围 |
202402C3-1 | 管理干事 | 20245276 | 男 | 77 | 85.67 | 82.20 | 4 | 入围 |
202402C3-1 | 管理干事 | 20245266 | 男 | 73 | 88.33 | 82.20 | 5 | 入围 |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244906 | 女 | 75 | 86.67 | 82.00 | 6 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244335 | 女 | 79 | 81.00 | 80.20 | 7 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244152 | 女 | 80 | 77.67 | 78.60 | 8 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244511 | 男 | 79 | 77.00 | 77.80 | 9 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244379 | 女 | 79 | 76.00 | 77.20 | 10 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244045 | 女 | 76 | 77.00 | 76.60 | 11 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244078 | 女 | 77 | 75.67 | 76.20 | 12 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20243882 | 女 | 73 | 77.67 | 75.80 | 13 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244069 | 女 | 76 | 75.67 | 75.80 | 13 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244354 | 女 | 75 | 76.33 | 75.80 | 13 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20243992 | 女 | 75 | 75.67 | 75.40 | 16 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244055 | 女 | 74 | 76.00 | 75.20 | 17 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244282 | 女 | 73 | 76.00 | 74.80 | 18 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244690 | 女 | 73 | 75.33 | 74.40 | 19 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20243958 | 女 | 73 | 75.00 | 74.20 | 20 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244151 | 女 | 73 | 75.00 | 74.20 | 20 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20245068 | 男 | 79 | 缺考 | 31.60 | 22 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20243805 | 女 | 73 | 缺考 | 29.20 | 23 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244154 | 女 | 73 | 缺考 | 29.20 | 23 | |
202402C3-1 | 管理干事 | 20244995 | 女 | 73 | 缺考 | 29.20 | 23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202402C3-3 | 管理干事 | 20245253 | 女 | 76 | 88.00 | 83.20 | 1 | 入围 |
202402C3-3 | 管理干事 | 20244668 | 女 | 81 | 80.00 | 80.40 | 2 | |
202402C3-3 | 管理干事 | 20245167 | 女 | 76 | 76.33 | 76.20 | 3 | |
202402C3-3 | 管理干事 | 20244339 | 女 | 71 | 76.33 | 74.20 | 4 | |
202402C3-3 | 管理干事 | 20244677 | 女 | 70 | 缺考 | 28.00 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202402C3-4 | 工程审计人员 | 20244203 | 男 | 76 | 89.33 | 84.00 | 1 | 入围 |
202402C3-4 | 工程审计人员 | 20244392 | 男 | 73 | 76.67 | 75.20 | 2 | |
202402C3-4 | 工程审计人员 | 20244388 | 男 | 71 | 77.00 | 74.60 | 3 | |
202402C3-4 | 工程审计人员 | 20244870 | 男 | 70 | 76.00 | 73.60 | 4 | |
202402C3-4 | 工程审计人员 | 20244983 | 男 | 72 | 缺考 | 28.80 | 5 |
如有疑问请致电0731-88689294。体检(含心理测试)和考察有关事宜后续将单独通知。
湖南工商大学人事处
2024年7月22日